根據(jù)《廣州市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位廣州市第一人民醫(yī)院2022年第一批公開招聘公告》的規(guī)定和報(bào)名情況,部分崗位報(bào)名人數(shù)未達(dá)到開考比例。為確保招聘工作正常開展,現(xiàn)延長部分崗位報(bào)名時(shí)間,具體公告如下:
一、延長下列崗位報(bào)名時(shí)間,原報(bào)考條件不變,筆試開考比例按1:2設(shè)定,如仍達(dá)不到開考比例要求,則按符合招聘條件的實(shí)際報(bào)名人數(shù)組織筆試及面試,如崗位無人報(bào)考的,則自動(dòng)取消該崗位的招考。
報(bào)名時(shí)間延至2022年5月31日17:00時(shí)止。
崗位代碼 | 崗位類型 | 崗位名稱 | 擬聘 人數(shù) |
|
1-1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院老年病科心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 1 |
1-9 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 專職科研人員 | 1 |
1-10 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 2 |
1-17 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院心臟大血管外科醫(yī)生 | 2 |
1-26 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院中醫(yī)科技師 | 1 |
1-27 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院急診科醫(yī)生 | 1 |
1-33 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院手術(shù)麻醉中心醫(yī)生 | 1 |
1-34 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院超聲醫(yī)學(xué)科心電圖醫(yī)生 | 1 |
1-35 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 1 |
1-36 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院放射科技師 | 1 |
1-37 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院介入放射科醫(yī)生 | 1 |
1-39 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院病理科技師 | 1 |
1-42 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院臨床護(hù)士 | 20 |
1-44 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院保健專職人員 | 3 |
1-45 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院黨辦宣傳崗 | 1 |
1-51 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院感染管理科醫(yī)生 | 1 |
1-54 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院信息中心工程師 | 5 |
1-55 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 總院房管基建科工程管理崗 | 1 |
1-56 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 鶴洞分院耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)生 | 2 |
1-57 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院呼吸內(nèi)科醫(yī)生 | 1 |
1-58 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院腎內(nèi)科醫(yī)生 | 1 |
1-59 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院腎內(nèi)科醫(yī)生 | 1 |
1-60 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)生 | 1 |
1-63 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院血液科醫(yī)生 | 1 |
1-65 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科介入室醫(yī)生 | 1 |
1-68 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 1 |
1-73 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院心胸外科醫(yī)生 | 1 |
1-79 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院婦科醫(yī)生 | 1 |
1-80 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 |
1-81 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 |
1-83 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院兒科醫(yī)生 | 1 |
1-85 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院急診科醫(yī)生 | 1 |
1-90 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)生 | 1 |
1-95 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院感染科醫(yī)生 | 2 |
1-96 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院感染科醫(yī)生 | 1 |
1-102 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院輸血科技師 | 1 |
1-106 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院超聲醫(yī)生 | 1 |
1-107 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院介入放射科技師 | 1 |
1-110 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院護(hù)理部臨床護(hù)士 | 2 |
1-111 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 南沙醫(yī)院醫(yī)務(wù)科投訴崗 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
二、報(bào)考條件、報(bào)考方式及延長報(bào)名崗位的具體要求與原公告一致,原公告鏈接:
http://rsj.gz.gov.cn/ywzt/rszdgg/sydwgkzp/sydwzpgg/content/post_8217763.html
三、其他招聘崗位按原計(jì)劃進(jìn)行。
四、筆試準(zhǔn)考證下載打印時(shí)間另行通知。
特此公告。
廣州市衛(wèi)生健康委員會(huì)
2022年5月27日